【七代雅阁参数配置怎么样呢】作为本田旗下经典车型之一,第七代雅阁自上市以来便备受关注。它在动力、空间、安全性和科技配置等方面都有显著提升,成为中型轿车市场中的热门选择。本文将从主要参数和配置方面对七代雅阁进行简要总结,并以表格形式直观展示。
一、车型基本信息
| 项目 | 内容 | 
| 车型名称 | 本田雅阁(第七代) | 
| 上市时间 | 2016年 | 
| 车身类型 | 三厢轿车 | 
| 驱动方式 | 前置前驱 | 
| 燃料类型 | 汽油 / 混动(部分版本) | 
| 车长(mm) | 4891 | 
| 轴距(mm) | 2830 | 
| 整备质量(kg) | 约1500-1600 | 
二、动力系统配置
| 发动机型号 | 排量(L) | 最大功率(kW/rpm) | 最大扭矩(N·m/rpm) | 变速器类型 | 燃油经济性(L/100km) | 
| 1.5T L4 | 1.5 | 130/5600 | 230/1700-5600 | 6AT | 约6.5-7.5 | 
| 2.0L L4 | 2.0 | 112/6500 | 172/4300 | 6AT | 约7.0-8.0 | 
| 2.0L i-MMD | - | 107/6500 | 177/3500 | 电控无级变速 | 约4.2-5.0(混动版) | 
三、车身与底盘配置
| 项目 | 配置说明 | 
| 车身结构 | 全铝车身(高配) / 钢铝混合结构 | 
| 悬架系统 | 前麦弗逊式独立悬架 + 后多连杆独立悬架 | 
| 制动系统 | 前通风盘 / 后实心盘 | 
| 转向系统 | 电动助力转向(EPS) | 
四、内饰与舒适性配置
| 项目 | 配置说明 | 
| 座椅材质 | 真皮 / 织物(不同版本) | 
| 座椅调节 | 主副驾驶电动调节(高配) | 
| 空调系统 | 自动空调(高配) | 
| 多媒体系统 | 8英寸触控屏(支持CarPlay、Android Auto) | 
| 音响系统 | 哈曼卡顿音响(高配) | 
| 导航系统 | 支持GPS导航 | 
五、安全与辅助配置
| 项目 | 配置说明 | 
| 安全气囊 | 前排双气囊 + 侧气囊 + 侧气帘 | 
| ABS防抱死 | 标配 | 
| ESP车身稳定系统 | 标配 | 
| 倒车影像 | 高配车型标配 | 
| 自适应巡航 | 部分高配车型配备 | 
| 车道保持辅助 | 部分高配车型配备 | 
六、总结
第七代雅阁在整体设计、动力性能以及智能化配置方面都表现出色,尤其在混动版本上,油耗表现非常优秀,适合注重燃油经济性的用户。同时,其丰富的配置选项也满足了不同消费者的需求。无论是日常通勤还是家庭使用,七代雅阁都是一个值得考虑的中型轿车选择。
如需进一步了解具体车型配置或对比其他竞品,可参考官方手册或前往4S店试驾体验。

                            
