【普拉多4000参数配置】作为丰田旗下一款备受关注的中大型SUV,普拉多4000(也称丰田Land Cruiser 4000)凭借其出色的越野性能、坚固耐用的车身结构以及豪华舒适的驾乘体验,深受全球用户的喜爱。以下是对普拉多4000主要参数配置的详细总结。
一、基础参数
| 项目 | 参数 | 
| 车型名称 | 丰田普拉多4000(Land Cruiser 4000) | 
| 生产厂商 | 丰田汽车公司(Toyota Motor Corporation) | 
| 车身类型 | 5门SUV | 
| 驱动方式 | 四驱系统(带低速四驱) | 
| 发动机类型 | V8 4.6L 自然吸气发动机 | 
| 最大功率 | 285马力(210kW)@5,600rpm | 
| 最大扭矩 | 430N·m @3,600rpm | 
| 变速箱 | 6速自动变速箱 | 
| 燃料类型 | 汽油 | 
| 燃油消耗(综合) | 约11.5L/100km(城市) / 8.5L/100km(高速) | 
二、车身与底盘配置
| 项目 | 参数 | 
| 车身尺寸(长×宽×高) | 4,950mm × 1,980mm × 1,945mm | 
| 轴距 | 2,790mm | 
| 离地间隙 | 约210mm | 
| 最小转弯半径 | 约5.8米 | 
| 悬挂系统 | 前双叉臂独立悬挂 + 后整体桥式非独立悬挂 | 
| 越野模式 | 提供多种地形选择(如沙地、泥地、岩石等) | 
| 差速锁 | 前后轴差速锁(可选装) | 
三、内饰与舒适性配置
| 项目 | 参数 | 
| 座椅布局 | 5座 / 7座(部分版本) | 
| 座椅材质 | 高级皮质 / 织物可选 | 
| 多媒体系统 | 8英寸触控屏 / 支持蓝牙、导航、倒车影像 | 
| 空调系统 | 自动空调(部分高配车型支持分区控制) | 
| 安全配置 | ABS防抱死、EBD电子制动力分配、多个安全气囊、车身稳定控制系统 | 
| 天窗 | 全景天窗(部分高配车型) | 
四、其他重要配置
| 项目 | 参数 | 
| 车载电源接口 | 12V电源插座、USB接口 | 
| 倒车雷达 | 前后驻车雷达(部分车型) | 
| 倒车影像 | 360°全景影像(高配车型) | 
| 车辆辅助驾驶 | 部分车型配备定速巡航、车道保持辅助等 | 
| 保修政策 | 整车3年或10万公里(以先到为准) | 
总结
普拉多4000是一款集越野能力、舒适性与豪华感于一身的中大型SUV,适合追求高品质驾驶体验和强大通过性的用户。无论是日常通勤还是长途旅行,它都能提供稳定的性能和可靠的保障。对于注重实用性和品牌口碑的消费者来说,普拉多4000无疑是一个值得考虑的选择。

                            
