【爱玛A515车型参数介绍】爱玛A515是一款定位中高端的电动自行车,凭借其出色的性能、舒适的骑行体验以及时尚的外观设计,受到了不少消费者的青睐。该车型在续航能力、动力输出、安全配置等方面均有不错的表现,适合日常通勤和短途出行使用。
以下是对爱玛A515车型的主要参数进行的总结与整理:
| 参数类别 | 具体内容 | 
| 车型名称 | 爱玛A515 | 
| 品牌 | 爱玛(Aima) | 
| 类型 | 电动自行车(电动助力车) | 
| 驱动方式 | 后轮电机驱动 | 
| 电池类型 | 铅酸电池 / 锂电池(可选) | 
| 电池容量 | 48V20Ah(铅酸) / 48V24Ah(锂电池) | 
| 续航里程 | 约40-60公里(根据电池类型及骑行模式不同) | 
| 最高时速 | 25km/h(符合国家电动车限速标准) | 
| 整车重量 | 约55kg(不含电池) | 
| 车架材质 | 铝合金/钢制(根据不同版本有所不同) | 
| 轮胎规格 | 20英寸×1.75英寸 | 
| 刹车系统 | 前碟刹+后鼓刹 / 前碟刹+后碟刹(部分高配版) | 
| 控制系统 | 智能液晶显示屏,支持电量、速度、里程等信息显示 | 
| 充电时间 | 约6-8小时(根据电池类型不同) | 
| 使用环境 | 适用于城市道路、乡村小路等非机动车道 | 
| 安全配置 | LED前灯、尾灯、刹车断电保护、防盗报警(部分高配版) | 
| 适用人群 | 日常通勤、短途代步、家庭使用 | 
爱玛A515不仅在性能上表现出色,同时在外观设计上也兼顾了现代感与实用性,是一款性价比较高的电动自行车选择。无论是追求便捷出行还是注重品质生活的用户,都可以考虑这款车型。

                            
