【奇瑞瑞虎8plus参数配置】作为一款中型SUV,奇瑞瑞虎8 Plus凭借其出色的外观设计、丰富的配置以及较高的性价比,受到了不少消费者的关注。以下是该车型的主要参数配置总结,帮助消费者更全面地了解其性能与功能。
一、基本参数
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 奇瑞瑞虎8 Plus |
| 车身类型 | 紧凑型SUV |
| 发动机类型 | 1.5T/1.6T涡轮增压发动机 |
| 变速箱 | 7速双离合变速箱 |
| 驱动方式 | 前置前驱 / 四驱可选 |
| 最大功率 | 143kW(1.5T) / 145kW(1.6T) |
| 最大扭矩 | 290N·m(1.5T) / 290N·m(1.6T) |
| 百公里加速 | 9.9秒(1.5T) / 9.8秒(1.6T) |
| 最高车速 | 200km/h |
| 车身尺寸(长×宽×高) | 4765×1870×1745mm |
| 轴距 | 2710mm |
| 整备质量 | 约1580kg |
二、配置亮点
| 配置类别 | 具体内容 |
| 智能驾驶辅助 | 自适应巡航、车道保持、自动泊车、盲点监测等 |
| 安全系统 | 6个安全气囊、ESP车身稳定系统、胎压监测、倒车雷达 |
| 内饰配置 | 三辐式多功能方向盘、全景天窗、真皮座椅、座椅加热/通风、后排独立空调 |
| 多媒体系统 | 10.25英寸中控屏、支持CarPlay、车联网、语音控制、导航系统 |
| 舒适性配置 | 主副驾电动调节、座椅记忆、自动空调、空气净化系统 |
| 科技配置 | 无线充电、手机互联、智能语音助手、OTA升级功能 |
三、动力系统对比(1.5T vs 1.6T)
| 项目 | 1.5T发动机 | 1.6T发动机 |
| 发动机型号 | 1.5T L4 | 1.6T L4 |
| 排量 | 1498ml | 1598ml |
| 最大功率 | 143kW | 145kW |
| 最大扭矩 | 290N·m | 290N·m |
| 燃油经济性 | 综合油耗约7.5L/100km | 综合油耗约7.8L/100km |
| 适用场景 | 城市通勤、日常使用 | 家庭出行、长途驾驶 |
四、总结
奇瑞瑞虎8 Plus在外观设计、内饰质感和智能配置方面都表现出色,尤其适合注重实用性和科技感的消费者。无论是日常代步还是家庭出行,都能提供良好的驾乘体验。根据个人需求选择1.5T或1.6T版本,能够满足不同用户的动力和油耗要求。如果你正在考虑一款高性价比的中型SUV,瑞虎8 Plus无疑是一个值得考虑的选择。


