【宝骏560参数配置详情】作为一款在紧凑型SUV市场中颇具竞争力的车型,宝骏560凭借其较高的性价比、实用的空间布局以及良好的口碑,吸引了众多消费者的关注。本文将对宝骏560的主要参数与配置进行详细总结,帮助消费者更全面地了解这款车型。
一、基础信息概览
| 项目 | 内容 |
| 车型名称 | 宝骏560 |
| 品牌 | 宝骏(上汽通用五菱) |
| 车型定位 | 紧凑型SUV |
| 发动机类型 | 1.5L/1.8L 自然吸气发动机 |
| 变速箱 | 5速手动 / CVT无级变速 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 生产年份 | 2016年至今(持续更新迭代) |
二、动力系统参数
宝骏560搭载了两种不同排量的自然吸气发动机,满足不同用户对动力和油耗的需求。
| 参数 | 1.5L 发动机 | 1.8L 发动机 |
| 发动机型号 | L2B | L2B |
| 排量(L) | 1.5 | 1.8 |
| 最大功率(kW/rpm) | 81/6000 | 101/6000 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 137/4200 | 180/4200 |
| 燃料类型 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国六 | 国六 |
三、车身尺寸与空间表现
宝骏560的车身设计注重实用性,尤其是内部空间表现较为出色,适合家庭使用。
| 参数 | 数据 |
| 长度(mm) | 4620 |
| 宽度(mm) | 1820 |
| 高度(mm) | 1740 |
| 轴距(mm) | 2750 |
| 整备质量(kg) | 约1350-1450 |
| 后备箱容积(L) | 490-1460(后排放倒后) |
四、配置亮点介绍
宝骏560在配置方面也表现出色,尤其在同级别车型中具有较强竞争力。
| 配置类别 | 标配内容 |
| 安全配置 | ABS防抱死系统、EBD电子制动力分配、双安全气囊、倒车雷达、儿童安全座椅接口 |
| 舒适配置 | 电动车窗、中央门锁、遥控钥匙、多功能方向盘、空调系统 |
| 科技配置 | 7英寸中控屏、蓝牙电话、USB接口、倒车影像(部分高配车型) |
| 外观配置 | LED日间行车灯、镀铬饰条、铝合金轮毂(部分车型) |
五、总结
宝骏560凭借其合理的价格、丰富的配置以及宽敞的内部空间,成为许多家庭用户的首选车型。无论是日常通勤还是周末出游,它都能提供不错的驾乘体验。对于追求实用性和性价比的消费者来说,宝骏560无疑是一个值得考虑的选择。
如需了解更多具体车型的详细配置或价格信息,建议前往当地经销商实地体验或访问官方平台查询最新数据。


