【本田雅阁第八代参数】作为一款在全球范围内广受好评的中型轿车,本田雅阁第八代(2016-2023年)在设计、动力系统和科技配置方面都有显著提升。这一代车型在延续雅阁经典优势的同时,也进一步优化了驾驶体验与燃油经济性,成为许多家庭用户的首选。
以下是对第八代本田雅阁主要参数的总结:
一、基本参数汇总
| 参数项目 | 详细信息 |
| 车型名称 | 本田雅阁第八代(2016-2023) |
| 车身结构 | 4门5座三厢轿车 |
| 驱动方式 | 前置前驱(部分高配支持四驱) |
| 车长(mm) | 约4890 mm |
| 车宽(mm) | 约1862 mm |
| 车高(mm) | 约1447 mm |
| 轴距(mm) | 约2830 mm |
| 整备质量(kg) | 约1350-1500 kg(视配置而定) |
二、动力系统参数
| 发动机类型 | 排量(L) | 最大功率(kW/rpm) | 最大扭矩(N·m/rpm) | 变速器类型 | 燃油类型 |
| 1.5T涡轮增压 | 1.5 | 130/5600 | 230/1900-5000 | 6速自动 | 汽油 |
| 2.0L自然吸气 | 2.0 | 114/6500 | 172/4300 | 6速自动 | 汽油 |
| 2.0L混动 | 2.0 | 107/6200 | 175/3500 | CVT无级 | 混合动力 |
三、安全与科技配置(部分高配车型)
| 配置名称 | 说明 |
| 自适应巡航 | 支持跟车距离调节 |
| 盲点监测 | 提示后方来车 |
| 车道保持辅助 | 帮助车辆保持车道 |
| 全景天窗 | 提升车内采光与空间感 |
| 7英寸中控屏 | 支持CarPlay与Android Auto |
| 10扬声器音响系统 | 提供良好音质体验 |
| 6安全气囊 | 包括前排双气囊、侧气囊等 |
四、油耗与续航表现
| 工况 | 百公里油耗(L) | 续航里程(km) |
| 城市工况 | 6.5-7.5 | 约600-700 |
| 高速工况 | 5.0-6.0 | 约800-900 |
| 综合油耗 | 5.5-6.5 | 约700-800 |
五、总结
第八代本田雅阁凭借其出色的操控性、舒适性以及较高的燃油经济性,在市场中占据重要地位。无论是日常通勤还是长途出行,它都能提供稳定可靠的表现。同时,丰富的科技配置也让这款车型更具竞争力。对于追求实用性和性价比的消费者来说,第八代雅阁是一个值得考虑的选择。


