【比亚迪宋pro的参数是什么】作为一款备受关注的紧凑型SUV,比亚迪宋Pro自上市以来凭借其出色的配置、实用的空间以及较高的性价比,受到了不少消费者的青睐。那么,比亚迪宋Pro的具体参数有哪些呢?下面我们将从车身尺寸、动力系统、安全配置、内饰与科技配置等方面进行总结,并以表格形式直观展示。
一、基本参数
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 比亚迪宋Pro |
| 车身结构 | 紧凑型SUV |
| 驱动方式 | 前置前驱(部分车型为四驱) |
| 车门数 | 5门 |
| 座位数 | 5座 |
| 车身长度(mm) | 约4650mm |
| 车身宽度(mm) | 约1860mm |
| 车身高度(mm) | 约1700mm |
| 轴距(mm) | 约2712mm |
| 整备质量(kg) | 约1550-1650kg |
二、动力系统
| 项目 | 参数 |
| 发动机类型 | 1.5T涡轮增压发动机 |
| 最大功率(kW/rpm) | 136/5600 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 288/1600-4000 |
| 变速箱 | 7速双离合变速箱 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 国六 |
三、安全配置
| 项目 | 配置情况 |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| EBD电子制动力分配 | 标配 |
| ESP车身稳定控制系统 | 标配 |
| 倒车影像 | 标配(部分高配车型) |
| 倒车雷达 | 标配 |
| 安全气囊 | 前排双气囊+侧气囊(部分车型) |
| 车道偏离预警 | 高配车型配备 |
| 自适应巡航 | 高配车型配备 |
四、内饰与科技配置
| 项目 | 配置情况 |
| 中控屏尺寸 | 10.1英寸或12.8英寸(根据不同版本) |
| 车载系统 | DiLink智能网联系统 |
| 导航系统 | 支持GPS、北斗双模导航 |
| 手机互联 | 支持CarPlay、CarLife |
| 空调系统 | 自动空调(部分车型) |
| 多媒体功能 | 支持语音控制、在线音乐、视频等 |
| 座椅材质 | 织物/皮质混搭(高配车型) |
| 座椅调节 | 前排电动调节(高配车型) |
五、其他配置
| 项目 | 配置情况 |
| 天窗 | 全景天窗(部分车型) |
| 一键启动 | 标配 |
| 遥控钥匙 | 标配 |
| LED大灯 | 标配 |
| 自动头灯 | 部分车型配备 |
| 后视镜加热 | 部分车型配备 |
总结:
比亚迪宋Pro是一款集实用性、舒适性与科技感于一体的紧凑型SUV,适合家庭用户和年轻消费者。无论是日常通勤还是短途出游,都能满足不同需求。如果你正在考虑购买一辆性价比高的SUV,宋Pro无疑是一个值得考虑的选择。
如需了解具体车型的详细配置或价格信息,建议前往当地4S店咨询或访问比亚迪官网获取最新资料。


