【比亚迪越野车s6参数】比亚迪作为中国新能源汽车领域的领军品牌,近年来不断拓展产品线,覆盖轿车、SUV、MPV等多个细分市场。其中,比亚迪S6是一款定位为城市SUV的车型,虽然并非传统意义上的“越野车”,但在设计上融合了部分越野元素,适合追求空间与通过性的消费者。以下是关于比亚迪S6的主要参数总结。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 比亚迪S6 |
| 车身类型 | SUV |
| 发动机类型 | 燃油发动机(部分版本为混动) |
| 驱动方式 | 前置前驱 / 四驱(部分高配) |
| 车身尺寸(长×宽×高) | 约4800×1925×1720 mm |
| 轴距 | 约2720 mm |
| 最大功率 | 136 kW(约185马力) |
| 最大扭矩 | 240 N·m |
| 变速箱 | 6速自动变速箱 |
二、动力系统配置
| 配置项 | 参数说明 |
| 发动机型号 | 2.0L/2.5L自然吸气发动机 |
| 最大功率 | 136 kW(185马力) |
| 最大扭矩 | 240 N·m |
| 变速器 | 6速手自一体 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 百公里加速 | 约9.8秒(具体视配置而定) |
三、底盘与悬挂系统
| 项目 | 参数 |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向系统 | 电动助力转向 |
| 差速锁 | 无(非专业越野车型) |
四、安全与科技配置
| 配置项 | 说明 |
| 主副驾驶安全气囊 | 标配 |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| ESP车身稳定系统 | 高配车型配备 |
| 倒车影像 | 高配车型配备 |
| 车道保持辅助 | 部分高配车型配备 |
| 自动驻车 | 高配车型配备 |
五、内饰与舒适性配置
| 配置项 | 说明 |
| 座椅材质 | 织物/皮质(高配) |
| 座椅调节 | 前排电动调节(高配) |
| 空调系统 | 自动空调 |
| 多媒体系统 | 支持CarPlay、百度CarLife |
| 车载导航 | 高配车型配备 |
| 天窗 | 全景天窗(部分高配) |
六、油耗与续航
| 项目 | 参数 |
| 燃油消耗(综合) | 约8.5-9.2 L/100km |
| 油箱容积 | 65 L |
| 续航里程 | 约650 km(市区工况) |
总结:
比亚迪S6是一款主打家用与城市通勤的SUV,虽然不具备专业越野能力,但凭借较大的空间、舒适的驾乘体验以及较高的性价比,成为不少家庭用户的首选。其在动力、配置和安全性方面表现均衡,适合日常使用。对于有较强越野需求的用户,建议考虑比亚迪旗下更专业的越野车型如“仰望U8”或“腾势N7”等。
如需了解更多详细信息,可前往比亚迪官方渠道或当地经销商咨询。


